Según un informe de la Unión Internacional de Transporte, el 25% de los puestos de camioneros en el mundo necesitan cubrirse, especialmente en EE.UU, Europa y el Reino Unido; ante la escasez de “truck drivers”, es el momento de convertirse en un conductor profesional del camión.
Como seguramente, te asalta la duda, ¿cuánto gana un camionero en USA? Te contamos que no vas a encontrar una única respuesta, ya que dependerá de ciertas circunstancias o factores que más adelante te comentaremos.
Sin embargo, la fuente más fiable es el BLS que es una agencia de Estadística y Economía del gobierno de los Estados Unidos; según esta fuente, el promedio de lo que gana un camionero anual para camiones pesados y de camiones con remolque en Estados Unidos fue de $50,340, hora $24.20 en el año 2022.
Aún así, y para que también tengas otra referencia, en Glassdoor, un sitio que promedia el salario de las personas inscritas en la plataforma, el promedio del salario base que gana un trailero en USA es de $69,127 +$3,218 de pago adicional (propinas, comisión bonificación en efectivo, pago por bono de espera, paquetes de seguros médicos, dentales u otros), para un pago total de $72,345.
¿Cuánto gana un camionero en USA por estado?
Para empezar, te vamos a mostrar cuánto gana un camionero en USA por estado.
Teniendo como referente los datos recopilados por el BLS, y segmentando por dos tipos de trabajadores de camión o truck drivers (como se le conoce a esta labor en inglés):
🟢 Salario Promedio de Conductores de Camiones Pesados y Tractocamiones
Por un lado, para los camioneros que trabajan con camiones pesados o tractocamiones este es el promedio salarial, según el estado en el que se encuentra el contrato de trabajo:
| Estado | Salario promedio |
| Washington | 57.190 |
| District of Columbia | 56.530 |
| Alaska | 56.440 |
| New Jersey | 56.340 |
| New York | 55.390 |
| North Dakota | 54.920 |
| Minnesota | 54.820 |
| Illinois | 54.740 |
| Rhode Island | 54.260 |
| Hawaii | 54.190 |
| Massachusetts | 54.060 |
| Colorado | 53.520 |
| Wyoming | 53.500 |
| Nebraska | 53.230 |
| Oregon | 52.820 |
| Connecticut | 52.670 |
| New Hampshire | 52.670 |
| Delaware | 52.590 |
| California | 52.130 |
| Vermont | 51.150 |
| Maryland | 51.090 |
| Kansas | 50.960 |
| Mississippi | 50.910 |
| Utah | 50.890 |
| Nevada | 50.860 |
| Missouri | 50.780 |
| Wisconsin | 50.730 |
| Indiana | 50.640 |
| Tennessee | 50.350 |
| Iowa | 50.260 |
| Montana | 50.130 |
| Georgia | 49.650 |
| Michigan | 49.630 |
| Arizona | 49.430 |
| Pennsylvania | 49.270 |
| Arkansas | 49.090 |
| Oklahoma | 48.950 |
| Ohio | 48.900 |
| Kentucky | 48.320 |
| Idaho | 48.180 |
| Texas | 48.150 |
| South Dakota | 47.640 |
| North Carolina | 47.430 |
| South Carolina | 47.220 |
| Virginia | 47.110 |
| Louisiana | 47.000 |
| Alabama | 46.570 |
| Maine | 46.350 |
| New Mexico | 45.550 |
| Florida | 44.980 |
| West Virginia | 43.610 |
| Virgin Islands | 42.940 |
| Guam | 35.680 |
| Puerto Rico | 21.540 |
Te puede interesar: Cómo hacer crédito con el ITIN Number.
🟢 Salario Promedio de Conductores de camiones ligeros
Ahora bien, en cuanto al ingreso para camioneros de transporte liviano este es el ingreso promedio calculado por año:
| Estado | Salario promedio |
| Washington | 48.340 |
| District of Columbia | 47.590 |
| Alaska | 46.840 |
| New Jersey | 46.350 |
| New York | 46.320 |
| North Dakota | 46.270 |
| Minnesota | 46.030 |
| Illinois | 45.780 |
| Rhode Island | 45.690 |
| Hawaii | 45.360 |
| Massachusetts | 44.820 |
| Colorado | 44.360 |
| Wyoming | 44.320 |
| Nebraska | 44.220 |
| Oregon | 44.210 |
| Connecticut | 43.860 |
| New Hampshire | 43.710 |
| Delaware | 43.560 |
| California | 43.300 |
| Vermont | 42.910 |
| Maryland | 42.860 |
| Kansas | 42.230 |
| Mississippi | 41.990 |
| Utah | 41.870 |
| Nevada | 41.860 |
| Missouri | 41.840 |
| Wisconsin | 41.780 |
| Indiana | 41.500 |
| Tennessee | 41.500 |
| Iowa | 41.290 |
| Montana | 41.270 |
| Georgia | 41.080 |
| Michigan | 41.050 |
| Arizona | 40.980 |
| Pennsylvania | 40.630 |
| Arkansas | 40.500 |
| Oklahoma | 40.490 |
| Ohio | 39.760 |
| Kentucky | 39.650 |
| Idaho | 39.440 |
| Texas | 39.370 |
| South Dakota | 39.320 |
| North Carolina | 39.190 |
| South Carolina | 39.090 |
| Virginia | 38.880 |
| Louisiana | 38.190 |
| Alabama | 38.150 |
| Maine | 37.900 |
| New Mexico | 36.430 |
| Florida | 36.400 |
| West Virginia | 35.300 |
| Virgin Islands | 33.970 |
| Guam | 25.480 |
| Puerto Rico | 25.280 |
¿Cuánto gana un camionero en USA por hora?
De igual manera, y según Indeed.com, servicio gratuito para los candidatos en el que se puede subir un CV, un trailero gana en promedio por hora $23.30 y según salarios por años de experiencia en USA:
- Menos de 1 año: $21,88
- 1 a 2 años: Sin información
- 3 a 5 años: Sin información
- 6 a 9 años: $24.88
- 10 años o más: $26.31
También te puede interesar:
Los 5 estados con los mejores salarios por para truck driver en EE.UU son:
| ESTADO |
Salario promedio por hora |
Salario promedio anual |
| Washington | $27.49 | $57.190 |
| Distrito de Columbia | $27.18 | $56.530 |
| Alaska | $27.13 | $56.440 |
| New Jersey | $27.09 | $56.340 |
| New York | $26.63 | $55.390 |
Ahora bien, si buscas trabajar como truck driver en este país, es importante que consideres en qué tipo de industria deseas trabajar con el fin de ganar el mejor sueldo posible. Veamos estos datos a continuación:
¿Qué industria paga mejor el trabajo como camionero?
Igualmente, veamos ahora, ¿Cuáles son las industrias que mejor pagan a un trailero de camiones pesados y camiones con remolque?
Esta es la respuesta según información recopilada por el BLS:
| INDUSTRIAS | Salario medio por hora | Salario medio por año |
| transporte acuático (aguas profundas, costeras y Grandes Lagos) | $31.97 | $66.490 |
| Apoyo al transporte acuático | $31.72 | $65.980 |
| Energía Eléctrica (Generación, Transmisión, Distribución) | $30.38 | $63.190 |
| Mensajería y entrega urgente | $30.15 | $62.720 |
| Deportes de espectador | $30.01 | $62.420 |
De hecho , si quieres saber cuáles son las 5 industrias que mejor pagan a un truck driver, de acuerdo con encuestas realizadas a los suscriptores del sitio de empleo Glassdoor.com, estas serían las industrias que según sus respuestas mejor pagan:
| INDUSTRIA | Pago Total |
| Tecnología de la información | $73.311 |
| Servicios personales al consumidor | $67.281 |
| Servicios financieros | $66.403 |
| Farmacéutica y Biotecnología | $66.354 |
| Telecomunicaciones | $65.442 |
¿Cuál es la industria que genera más empleabilidad para los truck drivers?
Del mismo modo, sigamos con las industrias, pero viendo las que dan los niveles más altos de empleo para un trailero de camiones pesados y tractocamiones, se encuentra:
| INDUSTRIA | Salario Promedio por hora | Salario Medio Anual |
| Transporte de camiones | $25,11 | $52.240 |
| Almacenamiento y depósito | $22,48 | $46.760 |
| Bienes no duraderos (Comerciantes Mayoristas) | $26,03 | $54.150 |
| Productos minerales no metálicos (fabricación) | $22,98 | $47.790 |
| Algunos bienes duraderos | $22,52 | $46.840 |
Las industrias con mayor concentración de empleo en camioneros que conducen carga pesada en camiones y tractocamiones:
Con todo, a continuación, te presentamos las industrias con mayor concentración laboral para truck drivers:
| INDUSTRIA | Salario promedio hora | Salario promedio anual |
| Apoyo al transporte por carretera | $20,80 | $43.260 |
| Recolección residuos | $22,96 | $$47.770 |
| Productos minerales no metálicos (fabricación) | $22,98 | $47.790 |
Top de estados con mayor nivel de empleo para un trailero de camiones pesados y tractocamiones
De igual forma, a continuación, te brindamos una lista con los estados con el mayor nivel de empleo en el país:
| ESTADOS | Salario Promedio por hora | Salario promedio año |
| Texas | $23,15 | $48.150 |
| California * | $25,06 | $52.130 |
| Florida | $21,62 | $44.980 |
| Pensilvania | $23,69 | $49.270 |
| Ohio | $23,51 | $48.900 |
Uno de los estados con mayor cantidad de traileros o truck driver, según fuentes oficiales, para el año 2022 se contabilizaron cerca de 140.000 camioneros.
Áreas metropolitanas con la mayor concentración de empleo para camioneros
Y finalmente, cómo no te va a interesar saber cuáles son las áreas metropolitanas de mayor concentración de puestos de trabajo para camioneros:
| ÁREA | Salario Promedio por hora | Salario Promedio Año |
| Laredo, Texas | $20,94 | $43.560 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | $26,59 | $55.300 |
| Joplin, MO | $25,29 | $52.600 |
| Sioux C., IA-NE-SD | $24,89 | $51.770 |
| Stockton-Lodi, CA | $25,42 | $52.880 |
| Midland, TX | $24,58 | $51.120 |
| Fort Smith, AR-OK | $23,33 | $48.520 |
| Odessa, TX | $25,49 | $53.010 |
| Lincoln, NE | $26,53 | $55.180 |
| Cedar Rapids, IA | $27,67 | $57.550 |
Además las áreas no metropolitanas con mayor empleo para truck driver de camiones pesados y tractocamiones:
| ÁREA NO METROPOLITANA | Salario Promedio por hora | Salario Promedio Año |
| Alaska | $27,87 | $57.970 |
| Oeste de Dakota del Norte | $27,19 | $56.560 |
| Este de Wyoming | $26,61 | $55.340 |
| Oeste de Washington | $26,17 | $54.430 |
| Oeste de Wyoming | $26,07 | $54.220 |
¿Qué otros aspectos pueden afectar cuánto gana un camionero en USA?
Para finalizar, es importante que sepas, que no solo el estado donde te encuentres, afecta el tipo de ingreso; también, deberás tener en cuenta que esta ocupación es muy variable debido a múltiples condiciones como son:
- Experiencia
- Empresa
- Región
- Carga
- Horas laboradas
- Historial de manejo limpio
- Empleabilidad de la zona donde conduces
- La clase de vehículo, y la licencia de conducir comercial (CDL), la cual determina qué tipo de vehículo puedes conducir.
De todos modos, si deseas convertirte en un conductor profesional al volante de un camión, lo ideal es buscar la mejor capacitación posible y obtén tu CDL.
Esto debido a que un camionero que trabaje con licencia de conducir comercial CDL de clase A y la experiencia en camiones pesados o con remolque, seguramente tendrá una mejor remuneración en el mercado labora.
También te puede interesar: Estudios Médicos Pagados en EE.UU.
Comparte esta noticia

Hola que tal , ¿ Soy de Perú y si viajo a usa para poder trabajar de trailero de carga pesada a qué cuidad de usa tengo que ir para buscar el trabajo y que necesito tener para poder trabajar ? Gracias 🙏👍
Hola Bruno, según el BLS los estados con mejor remuneración para traileros es Washington, Columbia y Alaska.Te recomendamos conseguir un empleador que te patrocine el visado H2B que es el más fácil de obtener para este tipo de labores. ¡Saludos!