¿Cuánto gana un piloto en USA?
Un piloto de avión en USA gana en promedio $134,630 al año. Esto, de acuerdo, con cifras brindadas por el Bureau of Labor Statistics (BLS), en su último reporte que está actualizado hasta mayo del 2021.
Considerando que el salario promedio anual para pilotos aéreos, copilotos e ingenieros de aviación de $202,180 en Mayo del 2021, mientras que la media anual para un piloto comercial fue de $99,640, para el mismo período de tiempo.
Por consiguiente, un piloto gana alrededor de $11,219 mensuales, si dividimos la muestra principal en la cantidad de meses del año.
En definitiva, estas cifras concuerdan con la información suministrada por el sitio laboral Indeed, un sitio de búsquedas de empleo, que promedia la información de las personas registradas.
En cuyo caso, promedia el ingreso de un piloto de avión en $102,224.
Beneficios adicionales al ingreso de un piloto en Estados Unidos
En principio, este salario puede venir acompañado de beneficios extras relevantes a mencionar, como:
- Plan 401 (k)
- Seguro dental, visual y de discapacidad
- De vida y de enfermedad
- Plan de jubilación
- Entre otros.
Ahora bien, si te interesa conocer más acerca de cuánto gana un piloto de avión en USA, quédate hasta el final, porque te daremos información detallada sobre cuánto gana un piloto de avión en USA, de acuerdo al tipo de trabajo y según el estado donde ejerce su labor.
¿Cuánto gana un piloto de avión en Estados Unidos por hora?
De acuerdo con salary.com, un piloto gana un promedio de $83 dólares la hora, pero la tarifa suele encontrarse entre $74 y $94 dólares por hora.
Estos valores, pueden variar, teniendo en cuenta varios factores, como la experiencia, educación, certificaciones, entre otros datos relevantes.
¿Cuánto gana un piloto de avión en USA por estado? Descubre los estados mejor pagados
Dicho lo anterior, si quieres saber cuánto gana un piloto de avión en cada estado, te traemos esta tabla con la información más reciente en detalle, igualmente, con datos originados por el BLS:
| Estados | Salario promedio anual |
| Alabama | 106.420 |
| Alaska | 124.440 |
| Arizona | 99.590 |
| Arkansas | 95.520 |
| California | 157.990 |
| Colorado | 119.070 |
| Connecticut | * |
| Delaware | 120.130 |
| Florida | 109.600 |
| Georgia | 133.460 |
| Hawaii | 129.930 |
| Idaho | 97.590 |
| Illinois | 88.190 |
| Indiana | 100.490 |
| Iowa | 93.890 |
| Kansas | 102.810 |
| Kentucky | * |
| Louisiana | 98.860 |
| Maine | 84.950 |
| Maryland | 144.460 |
| Massachusetts | 120.800 |
| Michigan | 95.710 |
| Minnesota | 112.880 |
| Mississippi | 93.590 |
| Missouri | 107.130 |
| Montana | 92.810 |
| Nebraska | 79.800 |
| Nevada | 109.950 |
| New Hampshire | 89.750 |
| New Jersey | 97.680 |
| New Mexico | 92.570 |
| New York | 134.070 |
| North Carolina | 109.550 |
| North Dakota | 99.860 |
| Ohio | 124.370 |
| Oklahoma | 100.910 |
| Oregon | 89.620 |
| Pennsylvania | 105.270 |
| Rhode Island | 124.620 |
| South Carolina | 86.570 |
| South Dakota | 71.920 |
| Tennessee | 106.210 |
| Texas | 107.990 |
| Utah | 129.570 |
| Virginia | 125.670 |
| Washington | 94.340 |
| West Virginia | 91.280 |
| Wisconsin | 122.060 |
| Wyoming | 99.850 |
| Puerto Rico | 71.090 |
Te puede interesar: Top 17 Trabajos Mejor Pagados en USA.
Cuánto gana un piloto aéreo, copiloto e ingeniero de aviación en USA, según el estado
Ahora bien, si te interesa el enfoque como piloto aéreo, copiloto o ingeniero de aviación, debes saber que este es el salario promedio de acuerdo al estado en que te encuentres:
| Estado | Salario Anual promedio |
| Alabama | $112.410,00 |
| Alaska | $157.700,00 |
| Arizona | $195.580,00 |
| Arkansas | $123.810,00 |
| California | $227.870,00 |
| Colorado | $161.620,00 |
| Connecticut | $145.210,00 |
| Florida | $232.600,00 |
| Georgia | $205.610,00 |
| Hawaii | * |
| Idaho | $186.880,00 |
| Illinois | $193.820,00 |
| Iowa | $107.750,00 |
| Kansas | $112.370,00 |
| Louisiana | $123.230,00 |
| Michigan | $214.640,00 |
| Minnesota | $125.860,00 |
| Mississippi | $111.250,00 |
| Missouri | $135.410,00 |
| Montana | $63.350,00 |
| Nebraska | $109.090,00 |
| Nevada | * |
| New Mexico | $149.240,00 |
| New York | $219.980,00 |
| North Carolina | $160.660,00 |
| Ohio | $192.710,00 |
| Oklahoma | $115.620,00 |
| Oregon | $163.620,00 |
| Pennsylvania | $96.110,00 |
| South Carolina | $110.010,00 |
| Tennessee | $101.400,00 |
| Texas | $210.160,00 |
| Virginia | $206.690,00 |
| Washington | $222.340,00 |
| West Virginia | $102.250,00 |
| Wisconsin | $94.440,00 |
| Puerto Rico | $53.330,00 |
Mejores estados para trabajar como piloto comercial
Por su parte, de acuerdo con la misma fuente: BLS, los estados en los cuáles gana más un piloto comercial de avión son:
| Estado | Ingreso Anual Promedio |
| California | $157,990 |
| Maryland | $144,460 |
| New York | $134,070 |
| Georgia | $133,460 |
| Hawaii | $129,930 |
Mejores estados para trabajar como piloto aéreo, copiloto o ingeniero de vuelo
Ahora bien, en referencia a los pilotos aéreos, copilotos e ingenieros de vuelo mejor pagados estos son el top de los estados mejor pagos:
| Estado | Ingreso anual Promedio |
| Florida | $232.600,00 |
| California | $227.870,00 |
| Washington | $222.340,00 |
| New York | $219.980,00 |
| Michigan | $214.640,00 |
Como deducirás, los mejores lugares para trabajar siendo piloto acorde con estas cifras son el estado de California y New York, ya que coinciden ambos estados en el top de los salarios mejor pagados, independientemente si se es piloto comercial o no.
Por otro lado, es posible que surjan otras dudas con respecto a esta profesión:
Te puede interesar: ¿Cuánto gana un RBT en Miami?
¿Qué otros aspectos pueden afectar el ingreso de un piloto de avión?
En definitiva, trabajar en el mundo de la aviación suele ser una carrera predilecta para aquellos que les gusta volar, pero que también gustan de un buen ingreso.
En este sentido, no hay que tener en cuenta sólo el ingreso de promedio anual, sino que se debe considerar otros factores, como el número de horas voladas.
Con todo, este factor es de vital importancia, porque en la mayoría de los casos se paga por la cantidad de horas voladas.
🧾¿Sabías que los pilotos de aerolíneas tienen permitido trabajar solo hasta 1,000 horas de vuelo por año?
De cualquier forma, también entran en consideración, otros aspectos, como el tipo de avión e incluso, la aerolínea con la que se trabaja.
Veámos esta información más en detalle, a continuación:
Conoce: Cuánto gana un tiktoker
¿Cuánto gana un piloto por aerolínea en Estados Unidos?
Para terminar y dar claridad sobre cuánto gana un piloto en USA, considera que también se tiene en cuenta cuánto paga la aerolínea.
Y aunque este factor cambia de manera regular. Esto es cuánto gana un piloto de avión en USA, de acuerdo con el tipo de avión que se maneje, de acuerdo con información suministrada por Trustflight.com:
| Línea aérea | Avión | Año 1 | Año 5 | Año 12 |
| Alaska | 737 | $203.400 | $210.600 | $239.400 |
| American Airlines | 737 | $256.000 | $264.150 | $279.000 |
| Delta Airlines | A320 | $ 235.800 | $ 243.000 | $ 257.400 |
| Frontier Airlines | $177.300 | $200.700 | $235.800 | |
| Hawaiian Airlines | A321 | $227.700 | $234.900 | $247.500 |
| JetBlue Airways | A320 | $221.400 | $233.100 | $254.700 |
| Southwest Airlines | 737 | $216.900 | $227.700 | $246.600 |
| Aerolíneas Spirit | A320 | $175.500 | $198.900 | $234.000 |
| United Airlines | 737 | $234.000 | $241.200 | $254.700 |
Actualizado a noviembre de 2022. Fuente.
Conclusión
Así y todo, considera que esta profesión tiene proyección de crecimiento.
De acuerdo a la misma organización, según su manual de Perspectivas Ocupacionales, que durante un período de 10 años, que viene proyectado hasta el 2028, el empleo en este área crecerá, incrementándose la demanda en hasta 7,000 nuevos pilotos, lo que equivale a un aumento del 6%.
Esperamos que esta información haya sido de tu interés y te de perspectivas del mercado laboral, si te encuentras estudiando o pensando en ejercer esta carrera en Estados Unidos.
¡Hasta la próxima!
Comparte esta noticia

0 Comments